
| Interval Orar | Săptămână impară | Săptămână pară | 
|---|---|---|
| LUNI | ||
| 10-12 | L 1223 FILS AN202 | |
| 12-14 | FAIMA BN 225 | |
| 14-16 | S1223 FILS CB205 | |
| MARȚI | ||
| 10-12 | 621DA CA008 | |
| 12-14 | 621DA CA008 | |
| MIERCURI | ||
| 12-14 | C II FAIMA CA008 | |
| 16-18 | S 1224 FILS CA012 | |
| JOI | ||
| 08-10 | C IIDA CA008 | |
| 10-12 | C II ISB AN024 | |
