Venituri realizate prin contracte de cercetare
Notă: Pentru toate proiectele afișate, directorul de proiect are statutul de membru al centrului și responsabil de proiect (din cadrul aceleiași instituții).
Contracte derulate prin Direcţia pentru Managementul Activităţilor de Cercetare Ştiinţifică (DMACS)
| Anul/Perioada de derulare | Denumirea contractului și programului de finanţare | Tipul finanţării (Naţională/ Internaţională) |
Nr. contract | Instituţia coordonatoare | Nume director proiect | Valoarea de finanţare ** (lei) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2024 | Improving Cancer Diagnostics in Flexible Endoscopy using Artificial Intelligence and Medical Robotics (IDEAR) | Internaţională România-Norvegia |
RO-NO 2019-0138 | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | Pastramă Ştefan-Dan | 451.188 |
| 2020-2023 | Reactive Inkjet Printing of Epoxy Thermoset Composites (RIPE4TEC) | Internaţională Orizont 2020 |
M.ERA-NET 167/2020 | JOANNEUM RESEARCH (AUSTRIA) | Constantinescu Dan-Mihai | 504.000 |
| 2020-2023 | Sistem inteligent mobil de conversie a resurselor proprii si de optimizare a consumului de energie pentru producatori cu potential ridicat de poluare (SyCON) | Naţională Program Operațional Competitivitate 2014-2020 |
POC/163/1/3/121404 | AUDIT IT&C SRL | Hadăr Anton | 3.748.791,75 |
Contracte derulate prin Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată (CCMA)
| Anul/Perioada de derulare | Denumirea contractului și programului de finanţare | Nr. contract | Instituţia coordonatoare | Nume director proiect | Valoarea de finanţare ** (lei) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Research of Two Aetna Standard Piercing Mills to Determine Their Load Capability | Contract de Prestări Servicii Nr. 9620 / 03.06.2020 (nr. Intern 8450 / 17.06.2020) | IPROLAM S.A. | Sorohan Ştefan | 64.141 |
| 2021 | Studiul stării de tensiune şi deformaţie cu metoda elementelor finite a trei capete de extruzie de 3000 tf | Contract de Prestări Servicii Nr. 11291/21.06.2021 | IPROLAM S.A. | Baciu Florin | 11.200 |
| 2022 | Testarea rezistentei la rupere a 4 epruvete fabricate din material compozit de TiC cu matrice metalica de Inconel 718 | Contract de Prestări Servicii Nr. 26864/14.11.2022 | INCDFLPR | Baciu Florin | 1.499,40 |
| 2022 | Studiul stării de tensiuni si deformaţie cu metoda elementelor finite a trei capete de extruzie de 3000 tf | Contract de Prestări Servicii Nr. 11291/21.06.2021 | IPROLAM S.A. | Baciu Florin | 11.000 |
| 2022 | Teste de vibrații pe componenta din domeniul aerospatial | Contract de Prestări Servicii 1264/08.04.2022 | S.C. High Performance Structures Inovaţie şi Dezvoltare SRL | Apostol Dragoş-Alexandru | 9.000 |
| 2022-2023 | Testarea unui element elastic la frecvența de 0,5 Hz, supus unei mișcări unghiulare de ±300 un număr de 106 cicluri Testarea unui element elastic la mișcarea pe verticală a acestuia pe o cursă de 7,5 mm cu o frecvența de 20 Hz un număr de 107 cicluri | Contract de Prestări Servicii Nr. 26863/14.11.2022 | S.C. TECNA GENERAL CONSTRUCT S.R.L. | Baciu Florin | 17.605,45 |
| 2024 | Studiu privind evaluarea deformaţiilor specifice cu mărci tensometrice la încercarea la încovoiere a 4 (patru) grinzi de poduri la viaductele de acces pod Brăila | Contract de Prestări Servicii Nr. 24006/10.05.2024 (Nr. intern UPB: 1550/10.05.2024) | INCERTRANS S.A | Ciolcă Miruna | 25.200 |
| 2024 | Studiu privind evaluarea deformatiilor specifice cu marci tensometrice la încercarea la incovoiere a 6 (șase) grinzi prefabricate de beton, apmplasate pe stand, din cadrul Proiectului “Autostrada A1 Lot 5 Pitești – Curtea de Argeș” | Contract de Prestări Servicii Nr. 24009/29.10.2024 (Nr. intern UPB: 33285/18.10.2024) | INCERTRANS S.A | Ciolcă Miruna | 14.338,74 |
| 2024 | Studiu privind evaluarea stării de tensiune a structurii de rezistență a unei caje nou proiectate de laminor | Contract de Prestări Servicii nr. 9781 / 13.05.2024 (Nr. intern UNSTPB: 9129 / 20.05.24) | IPROLAM S.A. | Neagoe Cătălin | 20.200 |
| 2024 | Testarea la tracțiune a unor epruvete de aluminiu | Contract de Prestări Servicii 4956 /18.03.2024 | S.C. High Performance Structures Inovaţie şi Dezvoltare SRL | Constantinescu Dan-Mihai | 4.284 |
| 2024 | Testarea la oboseală a unor epruvete de aluminiu | Contract de Prestări Servicii 4957 /18.03.2024 | S.C. High Performance Structures Inovaţie şi Dezvoltare SRL | Constantinescu Dan-Mihai | 3.570 |
| 2024 | Testarea la tracțiune a unor epruvete de carbon | Contract de Prestări Servicii nr 4958/18.03.2024 | S.C. High Performance Structures Inovaţie şi Dezvoltare SRL | Constantinescu Dan-Mihai | 1.190 |
** - Se considera contracte de cercetare ştiinţifică derulate de universitate cu valoarea aferenta intrată în universitate.
• Toate valorile se exprima in lei, utilizând rata de schimb la data încheierii contractului.
• Toate contractele de la centru detaliază finanțări naționale.