
| Interval Orar | Săptămână impară | Săptămână pară |
|---|---|---|
| LUNI | ||
| 14-16 | 8203A CB018 | |
| MARȚI | ||
| 14-16 | C I A – EA002 | |
| MIERCURI | ||
| 10-12 | 112A – EG201 | |
| 12-14 | 114A – EG203 | |
| 14-16 | 115A – EG203 | |
| 18-20 | C I B – EA002 | |
| JOI | ||
| 10-12 | 112B – EG203 | |
| 12-14 | 113B – EG203 | |
| VINERI | ||
| 14-16 | 8203A – CA013 | 111B – EG203 |
